<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tri Geek &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.trigeek.info/category/gadgets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trigeek.info</link>
	<description>Dicas, internet, softwares, games e gadgets!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 00:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yoda USB Desk Protector: Proteja seu computador com o Mestre Jedi Yoda</title>
		<link>http://www.trigeek.info/proteja-seu-computador-com-o-meste-jedi-yoda.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/proteja-seu-computador-com-o-meste-jedi-yoda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Embora possa parecer, este Yoda não serve apenas para enfeitar. O gadget que se conecta ao computador usando a porta USB, também possui um sensor de movimentos para detectar intrusos. Quando alguém se aproxima do computador, seu sabre de luz acende, e ele então fala famosas frases do Star Wars: ‘In the end, cowards are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-350" title="yoda-desk-protector" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/07/yoda-desk-protector.jpg" alt="yoda-desk-protector" width="497" height="373" /></p>
<p>Embora possa parecer, este Yoda não serve apenas para enfeitar. O gadget que se conecta ao computador usando a porta USB, também possui um sensor de movimentos para detectar intrusos.</p>
<p>Quando alguém se aproxima do computador, seu sabre de luz acende, e ele então fala famosas frases do Star Wars:</p>
<ul>
<li><span style="font-size: x-small;">‘In the end, cowards are those who follow the dark side’</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: x-small;"> ‘A disturbance in the Force there is’</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: x-small;"> ‘Retreat! Cover you I will’</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: x-small;"> ‘Still much to learn you have’</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: x-small;"> ‘So certain of defeat are you, hmmm?’</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-size: x-small;"> ‘Rush not into fight, long is the war &#8211; Only by surviving it will you prevail’</span></li>
</ul>
<p>Ele pode ser comprado por US$26.99 na <a href="http://www.bigbadtoystore.com/bbts/product.aspx?product=UND10222&amp;mode=retail&amp;picture=out">BigBadToyStore</a>.</p>
<p>Via <a href="http://nerdapproved.com/peripherals/clone-wars-animated-yoda-usb-desk-protector/">Nerd Approved</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/proteja-seu-computador-com-o-meste-jedi-yoda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régua com display digital</title>
		<link>http://www.trigeek.info/regua-com-display-digital.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/regua-com-display-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Esta régua possui um painel digital, que pode ajudar na hora de fazer traços muito precisos. Para medir o tamanho do traço, não é preciso fazê-lo, basta apenas marcar o começo e o final do mesmo. Via OhGizmo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="regua" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/07/regua.jpg" alt="regua" width="475" height="329" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Esta régua possui um painel digital, que pode ajudar na hora de fazer traços muito precisos.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Para medir o tamanho do traço, não é preciso fazê-lo, basta apenas marcar o começo e o final do mesmo.</p>
<p>Via <a href="http://www.ohgizmo.com/2009/07/03/analog-ruler-with-digital-display/">OhGizmo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/regua-com-display-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZ Read Electronic Reading Aid</title>
		<link>http://www.trigeek.info/ez-read-electronic-reading-aid.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/ez-read-electronic-reading-aid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[O EZ Read Electronic Reading Aid serve para ler coisas que foram escritas com letras muito pequenas, mostrando as mesmas na TV. Com certeza é uma ótima ajuda na hora de ler bulas. =D Pode ser comprada por US$100, na First Street Online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O EZ Read Electronic Reading Aid serve para ler coisas que foram escritas com letras muito pequenas, mostrando as mesmas na TV.</p>
<p>Com certeza é uma ótima ajuda na hora de ler bulas. =D</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="ezread" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/ezread.jpg" alt="ezread" width="450" height="338" /></p>
<p>Pode ser comprada por US$100, na <a rel="nofollow" href="http://www.firststreetonline.com/Home+Solutions/Magnification/EZ+Read+Electronic+Reading+Aid.axd">First Street Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/ez-read-electronic-reading-aid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caveira energizante</title>
		<link>http://www.trigeek.info/hub-usb-em-formato-de-caveira.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/hub-usb-em-formato-de-caveira.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Esta caveira, que na verdade é um hub USB, possui 4 portas. Pode ser encontrada por US$25, na gadget4all.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta caveira, que na verdade é um hub USB, possui 4 portas. Pode ser encontrada por US$25, na <a rel="nofollow" href="http://www.gadget4all.com/prod_detail.php?prod_id=00870&amp;dept_id=&amp;cat_id=014">gadget4all</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="UHUB005300_01_L" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/UHUB005300_01_L.jpg" alt="UHUB005300_01_L" width="532" height="462" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/hub-usb-em-formato-de-caveira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos pen drives da Kingston, com até 128GB</title>
		<link>http://www.trigeek.info/novos-pen-drives-da-kingston-de-ate-128-gb.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/novos-pen-drives-da-kingston-de-ate-128-gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[A Kingston mostrou sua nova linha, a DataTraveler 200, que é composta de pen drives com 32, 64 e até 128GB de memória. Preços: Modelo de 32GB -US$120,00 Modelo de 64GB &#8211; US$213,00 Modelo de 128GB &#8211; US$546,00 Engadget via TestFreaks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kingston mostrou sua nova linha, a DataTraveler 200, que é composta de pen drives com 32, 64 e até 128GB de memória.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-264" title="kingston-datatraveler-06-15-09" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/kingston-datatraveler-06-15-09.jpg" alt="kingston-datatraveler-06-15-09" width="400" height="330" /></p>
<p>Preços:</p>
<ul>
<li>Modelo de 32GB -US$120,00</li>
</ul>
<ul>
<li>Modelo de 64GB &#8211; US$213,00</li>
</ul>
<ul>
<li>Modelo de 128GB &#8211; US$546,00</li>
</ul>
<p><a href="http://www.engadget.com/2009/06/15/kingston-rolls-out-128gb-datatraveler-200-usb-flash-drive/">Engadget</a> via <a href="http://www.testfreaks.com/blog/press-releases/kingston-technology-first-to-market-with-128gb-usb-flash-drive/">TestFreaks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/novos-pen-drives-da-kingston-de-ate-128-gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteja seus dados com sua impressão digital</title>
		<link>http://www.trigeek.info/proteja-seus-dados-com-sua-impressao-digital.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/proteja-seus-dados-com-sua-impressao-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 02:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Se você está preocupado com a segurança dos seus arquivos pessoais, este pen drive de 16GB pode ser a solução. Você pode encriptar os arquivos que estão nele, e só será possível abrí-los depois que ele reconhecer sua impressão digital. Pode ser comprado no chinavasion.com Via 7 Gadgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você está preocupado com a segurança dos seus arquivos pessoais, este pen drive de 16GB pode ser a solução. Você pode encriptar os arquivos que estão nele, e só será possível abrí-los depois que ele reconhecer sua impressão digital.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-249" title="chinavasion-cvgi-k23-abc3" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/chinavasion-cvgi-k23-abc3.jpg" alt="chinavasion-cvgi-k23-abc3" width="500" height="500" /></p>
<p>Pode ser comprado no <a href="http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/usb-fingerprint-security-lock-flash-disk-16gb/">chinavasion.com</a></p>
<p>Via <a href="http://www.7gadgets.com/2009/06/11/usb-fingerprint-security-lock-flash-disk/12286">7 Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/proteja-seus-dados-com-sua-impressao-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Picker: Escreva ou desenhe com a cor que quiser</title>
		<link>http://www.trigeek.info/color-picker-escreva-ou-desenhe-com-a-cor-que-quiser.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/color-picker-escreva-ou-desenhe-com-a-cor-que-quiser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Esta caneta é capaz de escrever em qualquer cor, graças ao seu sensor de cores. É muito fácil utilizá-la: Para escolher a cor basta apontar o sensor para o objeto da cor desejada e clicar no botão &#8220;scan&#8221;. Depois é só desenhar. Via Tuvie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta caneta é capaz de escrever em qualquer cor, graças ao seu sensor de cores.</p>
<p>É muito fácil utilizá-la: Para escolher a cor basta apontar o sensor para o objeto da cor desejada e clicar no botão &#8220;scan&#8221;. Depois é só desenhar. <img src='http://www.trigeek.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-240" title="color-picker1" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/color-picker1.jpg" alt="color-picker1" width="450" height="600" /></p>
<p>Via <a href="http://www.tuvie.com/color-picker-by-jinsun-park">Tuvie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/color-picker-escreva-ou-desenhe-com-a-cor-que-quiser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.trigeek.info @ 2012-02-05 12:28:42 -->
