<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tri Geek &#187; Celulares e Smartphones</title>
	<atom:link href="http://www.trigeek.info/category/celulares-e-smartphones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trigeek.info</link>
	<description>Dicas, internet, softwares, games e gadgets!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 00:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aprenda a gerar QR CODEs online</title>
		<link>http://www.trigeek.info/aprenda-a-gerar-qr-codes-online.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/aprenda-a-gerar-qr-codes-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços online]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[diferente]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Você consegue ler isso aí em cima? Não? Esta imagem é um QR CODE que representa http://www.trigeek.info. O que é QR CODE? QR CODE é um código de barras bi-dimensional muito utilizado no Japão. Seu nome vem de Quick Response. Sua capacidade máxima de armazenamento é 7.089 caracteres numéricos, 4.296 alfanuméricos, 2.953 bytes e 1.817 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2010/07/qrcode.php_.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-679" title="qrcode.php" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2010/07/qrcode.php_.png" alt="http://www.trigeek.info em QR CODE" width="132" height="132" /></a></p>
<p>Você consegue ler isso aí em cima? Não? <img src='http://www.trigeek.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> <br />Esta imagem é um QR CODE que representa http://www.trigeek.info.</p>
<p><strong>O que é QR CODE?</strong></p>
<p>QR CODE é um código de barras bi-dimensional muito utilizado no Japão. Seu nome vem de Quick Response. Sua capacidade máxima de armazenamento é 7.089 caracteres numéricos, 4.296 alfanuméricos, 2.953 bytes e 1.817 Kanji/Kana(origem chinesa)</p>
<ul></ul>
<p><strong>Como descubro o que está escrito?</strong></p>
<p>Há vários sites e programas que são capazes de decifrar o código, como o site <a href="http://zxing.org/w/decode.jspx ">http://zxing.org/w/decode.jspx </a>e o aplicativo <a href="http://reader.kaywa.com/">Kaywa</a>, para celulares.</p>
<p><strong>Como gero um QR CODE?</strong></p>
<p>É simples, muito simples! Basta usar o <a href="http://www.trigeek.info/gerador-de-qr-code-online">gerador de QR Code Tri Geek</a>. Gere um e veja se algum amigo seu consegue decifrar. <img src='http://www.trigeek.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/aprenda-a-gerar-qr-codes-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Reclaim: Um celular ecologicamente correto</title>
		<link>http://www.trigeek.info/samsung-reclaim-um-celular-ecologicamente-correto.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/samsung-reclaim-um-celular-ecologicamente-correto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTech]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[O novo modelo da Samsung chega ao mercado mostrando que é um celular para aqueles que gostam da natureza, sendo 80% feito a partir de materiais recicláveis. Dados interessantes: 40% da parte externa é feito de bio plástico, que tem como sua fonte o milho. 70% da caixa é feito com materiais reciclados O manual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-551  aligncenter" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/08/samsung-reclaim1.jpg" alt="samsung-reclaim1" width="284" height="300" align="none" /></p>
<p>O novo modelo da Samsung chega ao mercado mostrando que é um celular para aqueles que gostam da natureza, sendo 80% feito a partir de materiais recicláveis.</p>
<p>Dados interessantes:</p>
<ul>
<li> 40% da parte 	externa é feito de bio plástico, que tem como sua fonte o milho.</li>
<li> 70% da caixa é 	feito com materiais reciclados</li>
</ul>
<p>O manual não vem com o aparelho, mas pode ser consultado pelo site da fabricante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/samsung-reclaim-um-celular-ecologicamente-correto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony revela especificações de um cartão de memória de 2 TB</title>
		<link>http://www.trigeek.info/sony-revela-especificacoes-de-um-cartao-de-memoria-de-2-tb.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/sony-revela-especificacoes-de-um-cartao-de-memoria-de-2-tb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 02:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[A Sony revelou as especificações de um Memory Stick XC que possui 2 TB de capacidade. Ele será compatível com os aparelhos que usam os modelos anteriores. Provavelmente ele só aparecerá no mercado daqui uns anos, até porque antes serão lançados modelos com capacidades menor, como 64GB, 128GB, etc. Sony Insider]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="memory_stick_sony" ><img class="attachment wp-att-469  aligncenter" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/08/memory_stick_sony.jpg" alt="memory_stick_sony" width="400" height="260" align="none" /></a></p>
<p>A Sony revelou as especificações de um Memory Stick XC que possui 2 TB de capacidade. Ele será compatível com os aparelhos que usam os modelos anteriores.</p>
<p>Provavelmente ele só aparecerá no mercado daqui uns anos, até porque antes serão lançados modelos com capacidades menor, como 64GB, 128GB, etc.</p>
<blockquote><p><a href="http://sonyinsider.com" target="_blank">Sony Insider</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/sony-revela-especificacoes-de-um-cartao-de-memoria-de-2-tb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Hero: 3º modelo que roda Android</title>
		<link>http://www.trigeek.info/htc-hero-e-o-terceiro-modelo-que-roda-android.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/htc-hero-e-o-terceiro-modelo-que-roda-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[A HTC lançou mais um belo smartphone: o HTC Hero. É o primeiro celular com Android que oferece suporte ao Flash. O Hero possui uma tela touchscreen de 3.2”(320 x 480 pixels), câmera de 5 megapixels com foco automático, bússola digital e suporte para fones de ouvido(3.5mm). Também possui suporte para bluetooth 2.0 estéreo, Wi-Fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><img class="aligncenter size-full wp-image-325" title="htc2" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/htc2.jpg" alt="htc2" width="480" height="320" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: Segoe UI,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">A HTC lançou mais um belo smartphone: o HTC Hero. É o primeiro celular com Android que oferece suporte ao Flash.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: Segoe UI,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">O Hero possui uma tela touchscreen de 3.2”(320 x 480 pixels), câmera de 5 megapixels com foco automático, bússola digital e suporte para fones de ouvido(3.5mm). Também possui suporte para bluetooth 2.0 estéreo, Wi-Fi  e 3G HSPA.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: Segoe UI,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Seu processador é um Qualcomm de 582MHz, rodando com 288MB de memória RAM, e 512MB de memória, que pode ser expandida com um cartão microSD.</span></span></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="htc1" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/htc1.jpg" alt="htc1" width="560" height="315" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="left"><span style="font-family: Segoe UI,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Via <a href="http://www.engadget.com">Engadget</a>.<br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/htc-hero-e-o-terceiro-modelo-que-roda-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Samsung Omnia II</title>
		<link>http://www.trigeek.info/novo-samsung-omnia-ii.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/novo-samsung-omnia-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[O novo Smartphone da Samsung, o Omnia II,  possui o design parecido com a primeira versão, porém tem mais funções. A sua tela é do tipo AMOLED, de 3.7&#8243; e sensível a toque. Também possui uma câmera de 5 megapixels, que grava vídeos com 800 x 480 pixels e 30FPS. Roda o sistema operacional Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo Smartphone da Samsung, o Omnia II,  possui o design parecido com a primeira versão, porém tem mais funções.</p>
<p>A sua tela é do tipo AMOLED, de 3.7&#8243; e sensível a toque. Também possui uma câmera de 5 megapixels, que grava vídeos com 800 x 480 pixels e 30FPS.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-259" title="samsung-omnia-ii-1" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/samsung-omnia-ii-1.jpg" alt="samsung-omnia-ii-1" width="257" height="500" /></p>
<p>Roda o sistema operacional Windows Mobile 3.1, possui 32GB de memória e slot para cartões micro SD (até 16GB).</p>
<p>Sua bateria dura até 10 horas de conversação, e até 430 horas no modo stand-by.</p>
<p>Via <a href="http://www.xataka.com/moviles/samsung-omnia-ii">Xataka</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/novo-samsung-omnia-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Smartphone Dell com Android</title>
		<link>http://www.trigeek.info/rumor-smartphone-dell-com-android.html</link>
		<comments>http://www.trigeek.info/rumor-smartphone-dell-com-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigeek.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Já faz algum tempo que surgiu o rumor de que a Dell estaria fazendo um smartphone, que rodaria o sistema operacional Android, e que o mesmo seria lançado ainda este ano. A foto abaixo, que seria do tal smartphone, apareceu no site chinês PDAFans. Via Engadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já faz algum tempo que surgiu o rumor de que a Dell estaria fazendo um smartphone, que rodaria o sistema operacional Android, e que o mesmo seria lançado ainda este ano.</p>
<p>A foto abaixo, que seria do tal smartphone, apareceu no site chinês <a rel="nofollow" href="http://pdafans.com">PDAFans</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-255" title="dellphone2" src="http://www.trigeek.info/wp-content/uploads/2009/06/dellphone2.jpg" alt="dellphone2" width="504" height="545" /></p>
<p>Via <a href="http://www.engadget.com/2009/06/15/is-this-dells-android-smartphone-ditty/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigeek.info/rumor-smartphone-dell-com-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.trigeek.info @ 2012-02-05 13:50:35 -->
